Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 10 | 102.29 | 102.29 | 02, 03, 07 e 08 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 117.2 | 117.2 | 02, 03, 07 e 08 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 89.53 | 89.53 | Coluna 01 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 92.68 | 92.68 | Coluna 01 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 95.15 | 95.15 | Coluna 04 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 98.27 | 98.27 | Coluna 04 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 87.0 | 87.0 | Colunas 05 e 06 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 89.6 | 89.6 | Colunas 05 e 06 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 89.31 | 89.31 | Coluna 09 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 89.78 | 89.78 | Coluna 10 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 10 ao 14 | 92.55 | 92.55 | Coluna 09 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 92.55 | 92.55 | Coluna 09 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 93.02 | 93.02 | Coluna 10 | 3 | 1 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 210.5 | 210.5 | 1501 | 3 | 3 | 4 | - |
Cobertura | Térreo | 219.7 | 219.7 | 1502 | 3 | 3 | 4 | - |
Cobertura | Térreo | 181.05 | 181.05 | 1503 | 3 | 3 | 4 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 10 | 88.55 | 88.55 | Colunas 03 e 04 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 110.63 | 110.63 | Coluna 03 e 04 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 87.33 | 87.33 | Colunas 07 e 08 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 102.16 | 102.16 | Colunas 07 e 08 | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 76.96 | 76.96 | Coluna 06 | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 81.01 | 81.01 | Coluna 06 | 2 | 1 | 3 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 72.35 | 72.35 | Coluna 01 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 75.85 | 75.85 | Coluna 01 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 74.35 | 74.35 | Coluna 02 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 70.98 | 70.98 | Colunas 02 e 05 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 73.51 | 73.51 | Coluna 05 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 72.3 | 72.3 | Coluna 09 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 77.1 | 77.1 | Coluna 09 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 10 | 73.86 | 73.86 | Coluna 10 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 11 ao 14 | 87.86 | 87.86 | Coluna 10 | 2 | 1 | 2 | - |
Cobertura | Térreo | 172.1 | 172.1 | 1504 | 3 | 1 | 3 | - |
Cobertura | Térreo | 209.09 | 209.09 | 1505 | 3 | 1 | 2 | - |
IMPORTANTE: As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Terramarine Icaraí Residence Club, apartamentos e coberturas na Rua Joaquim Távora - Icaraí - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 610.500. O Kenlo Portal não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. O Kenlo Portal não possui controle sobre este conteúdo, que é de responsabilidade da imobiliária SPIN - Inovações Imobiliárias. Todas as informações são fornecidas e mantidas por SPIN - Inovações Imobiliárias.
Terramarine Icaraí Residence Club, apartamentos e coberturas na Rua Joaquim Távora - Icaraí - Niterói - RJ, à venda a partir de R$ 610.500
Venda: R$ 610.500
21511422-SETV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies